Menu
HomeHome  ›  Archiv  ›  Články a publikace  ›  ANALÝZA | 2023 v českém veřejném mínění o EU

ANALÝZA | 2023 v českém veřejném mínění o EU

Jaké byly v roce 2023 trendy v názorech obyvatel ČR vůči Evropské unii? Přečtěte si v analýze, kterou vypracoval seniorní výzkumný pracovník Institutu EUROPEUM Vít Havelka.
25. prosince 2023

Celý článek si můžete přečíst zde (V angličtině).

 

Sdílet

Související články

Deník N | Dovoz ruského plynu do EU má skončit do konce roku 2027. Návrh Evropské komise obejde veto Slovenska a Maďarska

Deník N | Dovoz ruského plynu do EU má skončit do konce roku 2027. Návrh Evropské komise obejde veto Slovenska a Maďarska

Balkan Insight | Středoevropští lídři zaskočeni vysokými americkými cly na automobilový průmysl

Balkan Insight | Středoevropští lídři zaskočeni vysokými americkými cly na automobilový průmysl

Rozhovory z Globsec | Rikard Jozwiak: Tvorba politiky EU mě přivádí k šílenství

Rozhovory z Globsec | Rikard Jozwiak: Tvorba politiky EU mě přivádí k šílenství

Nova.cz | Ekonomická závislost na Číně

Nova.cz | Ekonomická závislost na Číně

TN CZ | Celní válka

TN CZ | Celní válka

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram