Menu
HomeHome  ›  Archiv  ›  V médiích  ›  Hospodářské noviny | Fiala si řekl o nejsilnější portfolio pro Síkelu, v cestě ale stojí socialisti

Hospodářské noviny | Fiala si řekl o nejsilnější portfolio pro Síkelu, v cestě ale stojí socialisti

Petře, obchod, nebo obranu? Takovou otázku položila premiéru Petru Fialovi předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Fiala odpověděl, že chce obchod. Pro Hospodářské noviny okomentoval analytik institutu EUROPEUM Filip Křenek.
12. září 2024

Obchod je bezpochyby jedno ze silových portfolií. Společná obchodní politika je výlučnou pravomocí EU a jednání o obchodních dohodách s třetími zeměmi proto vede Evropská komise, nikoliv členské státy,

Celý článek si přečtěte zde.

Sdílet

Související články

ČRo Plus | Ukrajina je rozhodnutá zastavit tranzit ruského plynu

ČRo Plus | Ukrajina je rozhodnutá zastavit tranzit ruského plynu

Ekonomický deník | Umístění dobíjecí stanice i dostupnost alternativních paliv. EU ladí data k infrastruktuře

Ekonomický deník | Umístění dobíjecí stanice i dostupnost alternativních paliv. EU ladí data k infrastruktuře

ČT24 | První zahraniční cesta českého eurokomisaře

ČT24 | První zahraniční cesta českého eurokomisaře

Ekonomický deník | Evropská komise řeší letecká paliva a obchodování s emisemi. Zpoplatněno z nich je jen 20 procent

Ekonomický deník | Evropská komise řeší letecká paliva a obchodování s emisemi. Zpoplatněno z nich je jen 20 procent

Ekonomický deník | Evropská komise řeší letecká paliva a obchodování s emisemi. Zpoplatněno z nich je jen 20 procent

Ekonomický deník | Evropská komise řeší letecká paliva a obchodování s emisemi. Zpoplatněno z nich je jen 20 procent

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram